Ve všech pěti případech se jedná o to samé, chybí některá část záznamu některého kontrolního bodu v brevet kartě. Takže nezbývá než znovu připomenout část bodu 9 v pravidlech vyvěšených od roku 2015 na těchto stránkách: Chybějící razítka, chybějící časy průjezdu nebo ztráta brevet karty (bez ohledu na to jak daleko jezdcec dojel) má za následek diskvalifikaci jezdce. Každý jezdec si sám dohlíží na to, aby měl v kartě řádně vyplněné údaje z každého kontrolního bodu. Dokonce jsme to už tehdy v tom odstavci zvýraznili.
Důvodů, proč jsme se rozhodli nakonec nikoho nediskvalifikovat, je několik:
- 2017 není kvalifikační ročník, u nikoho nebude letošní (ne)úspěch ve dvoustovce rozhodovat o jeho účasti na PBP
- ve všech pěti případech existuje nějaký záznam o tom, že tam jezdec byl: Pavel Laca měl čas v cíli zapsaný na startovní listině, kam si ho nezávisle psala Tereza. Vojtěch Knyttl, Petr Maršálek a Radek Pečínka správně zapsali landmark, chyběl jim čas. Tibor Thuróczy má stejnou situaci s kontrolním bodem v Újezdě, kde má razítko, ale ne čas.
- Ve všech čtyřech případech, kde chybí čas průjezdního bodu se u každého jezdce dá říct, že díky časům na bodech před a po tomto bodu nemohli v bodě s chybějícím časem být v nesprávnou dobu.
- Díky malému počtu jezdců je ještě proveditelné u jedné třetiny z nich dělat detektivní práci a následnou diskuzi o tom, jak s výsledky naložit.
Z výše uvedených bodů jistě vidíte, že první a poslední přestanou časem fungovat - 2019 bude kvalifikační ročník, kde uhýbat pravidlům nelze, a jezdců každým rokem přibývá. Zbylé dva body jsou zase letos hlavně dílem štěstí (pro dané jezdce). Kdyby třeba Matěj Lieskovsky měl někde chybějící čas, nešlo by nad tím mávnout rukou - poslední tři body má jen minuty před zavíracím časem, takže kdyby jeden chyběl, bylo by to dost podezřelé. Matěj měl ale vše parádně v pořádku a klobouk dolů před dojetím v limitu když už od půlky jel jen jednu minutu před zavírací dobou.
Oficiální výsledky jsme ještě nezadali do mezinárodní databáze, protože součástí zadání je i to kdo chce medaili a kdo ne. O šesti ještě nevíme, takže jsme se rozhodli tomu ještě jeden týden dát. Tím pádem kdo se nepřihlásí o medaili do 23.4., u toho budeme předpokládat, že o ni nestojí.
Tož dost lamentování a zde je tabulka výsledků:
Příjmení | Jméno | Start | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | Cíl | Výsledek | Medaile |
Ďurika | Andrej | 07:30 | 09:21 | 11:00 | 13:20 | 15:33 | 16:35 | 09:05 | ano |
Friedl | Jan | 07:30 | 10:03 | 12:13 | 15:38 | 18:36 | 20:29 | 12:59 | ne |
Hebeda | Jiří | 07:30 | 10:04 | 12:13 | 15:36 | 18:36 | 20:29 | 12:59 | ano |
Inczédi | Gábor | 07:30 | 09:22 | 11:00 | 13:19 | 15:33 | 16:35 | 09:05 | ano |
Janoušek | Tomáš | 07:30 | 09:22 | 11:09 | 14:43 | 17:25 | 18:36 | 11:06 | ano |
Knyttl | Vojtěch | 07:30 | 09:24 | 11:00 | 14:40 | 18:36 | 11:06 | ano | |
Laca | Pavel | 07:30 | 09:49 | 11:52 | 14:44 | 17:25 | 18:39 | 11:09 | |
Lieskovský | Matěj | 07:30 | 09:58 | 12:21 | 16:25 | 19:24 | 20:50 | 13:20 | ano |
Maršálek | Petr | 07:30 | 09:28 | 11:32 | 14:15 | 17:57 | 10:27 | ne | |
Mezera | Miroslav | 07:30 | 09:51 | 11:46 | 15:15 | 18:08 | 19:36 | 12:06 | ne |
Muller | Pavel | 07:30 | 09:47 | 11:52 | 14:44 | 17:25 | 18:39 | 11:09 | ano |
Novotný | Matěj | 07:30 | 10:03 | 12:13 | 15:36 | 18:36 | 20:29 | 12:59 | |
Pecha | Martin | 07:30 | DNF | DNF | ne | ||||
Pechová | Vladimíra | 07:30 | DNF | DNF | ne | ||||
Pečínka | Radek | 07:30 | 09:29 | 11:31 | 14:16 | 17:57 | 10:27 | ||
Přikryl | Milan | 07:30 | DNF | DNF | ne | ||||
Šesták | Piero | 07:30 | 09:22 | 11:00 | 14:42 | 17:25 | 18:36 | 11:06 | ano |
Švejdová | Ivana | 07:30 | DNF | DNF | ne | ||||
Szigl | Ernest | 07:30 | 09:22 | 11:00 | 13:21 | 15:33 | 16:52 | 09:22 | ano |
Thuróczy | Tibor | 07:30 | 09:49 | 14:48 | 17:25 | 18:39 | 11:09 | ano |
Jirka
Ahoj, pro mě nakonec medaili taky ANO, na třístovku mi nesedne termín a na čtyřstovku si netroufám. :-)
OdpovědětVymazatOk, zapsáno, díky.
OdpovědětVymazattak konecne sa mi podarilo spracovat video z BRM 200, najdete ho na
OdpovědětVymazathttps://www.youtube.com/watch?v=yZUms8khIQs